Embarcació semirígida de 1999 amb motor Suzuki 90cv de 2 temps.
9 000€
Master 520 magnum
Stock# 1
Eslora
5.42 m
Any
1999
Carburant
Benzina
El teu dia a l'aigua acaba de millorar!
Motors
| Marca de motor | Suzuki |
| Any de fabricació | 1999 |
| Tipus de motor | 1 x 88.77 HP Suzuki 2 temps |
| Motor/Tipus combustible | Gasolina |
| Localització | N/A |
| Tipus Direcció | N/A |
| Potencia Motor | 90 cv |
Dimensions
| LOA | 5.42 m |
| Amplada | 2.32 m |
| Calat màxim | N/A |
| Desplaçament | N/A |
| Alçada lliure(multi-angle) | N/A |
| Pes en sec | N/A |
Rendiment
| Velocitat de creuer | N/A |
| Velocitat Màxima | N/A |
Dipòsits
| Dipòsits d'aigua dolça | N/A |
| Dipòsits de combustible | N/A |
| Dipòsitsde retenció | N/A |