Bon état, VHF thé, JRC couleur sondeur FF50, GPS, Raymarine radar, WC, réfrigérateur et une utilisation de 1025 heures.
29 500€
Goymar 860
Stock# 1
Longueur
8.6 m
Année
2000
Carburant
Diesel
Votre journée sur l'eau vient de s'améliorer !
Moteurs
1er Moteur | |
Marque du moteur | Yanmar |
Year Built | 2000 |
Type de moteur | 138.09 HP Yanmar |
Type de moteur/carburant | Diesel |
Emplacement | s.o. |
Type d'entraînement | s.o. |
Puissance du moteur | s.o. |
2nd Moteur | |
Marque du moteur | Yanmar |
Year Built | 2000 |
Type de moteur | 138.09 HP Yanmar |
Type de moteur/carburant | Diesel |
Emplacement | s.o. |
Type d'entraînement | s.o. |
Puissance du moteur | s.o. |
Dimensions
LOA | 8.6 m |
Largeur | 3.0 m |
Projet maximum | 0.8 m |
Déplacement | 4500.0 t |
Lever de rideau (multi-angle) | s.o. |
Poids sec | s.o. |
Performance
Vitesse de croisière | s.o. |
Vitesse maximale | s.o. |
Réservoirs
Réservoirs d'eau douce | 200 l |
Réservoirs de carburant | s.o. |
Réservoirs de rétention | s.o. |